| ተ.ቁ | የብድር መጠን | ጊዜ | ዋስትና |
|---|---|---|---|
| 1 | እስከ 50,000 ብር | 12 ወር | 5,000 ብር ደመወዝ ያለው ዋስ |
| 2 | 51,000 - 100,000 ብር | 18 ወር | 7,000 ብር ደመወዝ ያለው ዋስ |
| 3 | 101,000 - 150,000 ብር | 36 ወር | 12,000 ብር ደመወዝ ያለው ዋስ |
| 4 | 151,000 - 200,000 ብር | 48 ወር | 16,000 ብር ደመወዝ ያለው ዋስ |
| 5 | 201,000 - 300,000 ብር | 60 ወር | 18,000 ብር ደመወዝ ያለው ዋስ |
| 6 | 301,000 - 500,000 ብር | 72 ወር | ካርታ ወይም ሊብሬ |
| 7 | 501,000 - 700,000 ብር | 84 ወር | ካርታ ወይም ሊብሬ |
| 8 | 701,000 - 1,000,000 ብር | 96 ወር | ካርታ ወይም ሊብሬ |
| 9 | ከ1,000,000 ብር በላይ | 144 ወር | ካርታ ወይም ሊብሬ |
አዲስ የስራ እድል ሲኖር እዚህ ይታያል።